項目計畫捐助金額
美國康德基金會
專案捐助資料統計表–台灣、香港(個捐)、加拿大
【台灣專案】資助台灣一十八項專案 總計NT $75,436,906.00(截至2021年12月)
一、資助台灣原住民 台東布農文教基金會中小學生學期輔導課經費
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 捐助金額(NT) | |
台灣布農文教基金會 | 白光勝牧師 | 美國康德基金會 | 資助台灣台東布農族40名中小學生一年兩學期輔導課程全部經費 | 2005.11.11 | $401,402.00 | |
一、 | 合計 | $401,402.00 | ||||
二、資助台灣山區小學特別教育研究經費
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 捐助金額(NT) | |
(1) | 台北縣三峽建安國小 | 陳振威資訊主任 | 美國康德基金會 王立禮 | 蝴蝶家族學校 生態保育教學推廣計劃 | 2006.09.01 | $500,000.00 |
(2) | 台北縣三峽建安國小 | 林愛玲總務主任 | 美國康德基金會 王立禮 | 教學生態池 行動擴建計劃 | 2006.09.01 | $180,000.00 |
二、 | (1)~(2)合計 | $680,000.00 |
三、資助台灣(原住民)台東嘎烏啦翰文教協會 — 泰源部落課輔教室
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 捐助金額(NT) | |
(1) | 台東嘎烏啦翰文教協會 | 理事長黃春華 | 美國康德基金會 | 資助部落書屋課輔班志工交通費及午餐費 | 2010.05.31 | $100,000.00 |
(2) | 台東嘎烏啦翰文教協會 | 理事長黃春華 | 美國康德基金會,台灣志工Sucin等13人 | 捐贈課輔班二手廂型交通車一輛 | 2010.06.30 | $182,000.00 |
三、 | (1)~(2)總計 | $282,000.00 |
四、資助台灣(原住民)桃園復興鄉高遶部落生活物資
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
桃園復興鄉高遶4個部落100戶居民 | 林理事長 | 美國康德基金會台灣志工Paul等8人 | 白米2000斤,食用油100罐,醬油24罐 | 2010.01.06 | $57,700.00 | |
四、 | 總計 | $57,700.00 |
五、資助台灣(原住民)蘭嶼部落居民生活物資
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
蘭嶼島30戶居民 | 王英美小姐 | 美國康德基金會,台灣志工Sunny, Sucin, Linda三人 | 白米600斤, 每戶20斤 | 2010.01.08 | $14,400.00 | |
五、 | 總計 | $14,400.00 |
六、資助台灣中華育幼機構關懷兒童協會 “失家兒獨立生活方案” 經費
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
台灣中華育幼機構關懷兒童協會 | 周佳儀主任 | 美國康德基金會 | 15歲以上離院生助學金、獨立生活扶助(租屋/健保費) | 2007.12.06 | $1,000,000.00 | |
六、 | 總計 | 贊助12名高中職離院生 | 及24名大專院校離院生 | (全部36名) | $1,000,000.00 |
七、資助台灣 “人安基金會” – “街友尾牙宴” 活動 (每桌10人, 每人加發紅包500元)
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
(1) | 人安基金會 | 潘宇櫻小姐 | 美國康德基金會及台灣志工 | 資助10桌,每桌10人, 另Angela, Sucin各資助1桌,共12桌 | 2008.02.02 | $120,000.00 |
(2) | 人安基金會 | 潘宇櫻小姐 | 美國康德基金會及台灣志工 | 資助20桌,每桌10人。另Angela, Linda, Sunny各資助1桌,共23桌 | 2009.01.24 | $230,000.00 |
(3) | 人安基金會 | 楊依萍小姐 | 美國康德基金會及台灣志工 | 資助20桌,每桌10人。另Angela資助2桌,共22桌 | 2010.01.10 | $220,000.00 |
(4) | 人安基金會 | 楊依萍小姐 | 美國康德基金會及台灣志工 | 資助20桌,每桌10人。另Lee資助3桌,Angela資助2桌。Sunny和Thompson共資助1桌,共26桌 | 2010.12.20 | $260,000.00 |
七、 | (1)~(4) 總計 | 贊助83桌/830人 | $830,000.00 |
八、資助台灣喜憨兒社會福利基金會 “喜憨兒烘焙屋、 烘焙餐廳” 開辦裝修費
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
(1) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北縣土城 喜憨兒烘培餐廳 開辦費 | 2006.08.29 | $1,000,000.00 |
(2) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北市民生東路 喜憨兒烘培餐廳 裝修費 | 2007.07.23 | $500,000.00 |
(3) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北市光復南路 喜憨兒烘培屋 裝修費 | 2008.05.13 | $500,000.00 |
(4) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北市民生店-心智障礙者庇護性就業服務原師資種子焙育計畫 | 2009.08.24 | $500,000.00 |
(5) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北縣土城店-裝修費 | 2010.04.08 | $500,000.00 |
(6) | 喜憨兒社福基金會 | 楊琇雁副執行長 | 美國康德基金會 | 台北市光復店 喜憨兒烘焙屋 內場裝修費 | 2011.05.02 | $500,000.00 |
八、 | (1)~(6)總計 | $3,500,000.00 |
九、資助台灣第一社會福利基金會 第一家園-象山團體家庭 & 遲緩兒兩岸教學計劃
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
(1) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 贊助智障重殘終生安養機構第一家園建築費 | 2007.11.14 | $200,000.00 |
(2) | 河南鄭州 七色花福利幼兒園 | 蔡蕾女士 | 美國康德基金會 | 遲緩兒 黃金早療 成長訓練計劃,資助台灣專業教師6人:鄭州-台北機票補助款 | 2008.03.25 | $135,000.00 |
(3) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 遲緩兒助學金資助 | 2009.03.31 | $192,000.00 |
(4) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 象山團體家庭申請計畫-智障者安養服務 | 2010.04.08 | $200,000.00 |
(5) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 象山團體家庭申請計畫-智障者安養服務 | 2011.02.28 | $200,000.00 |
(6) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 心智障礙成人安養服務-放心接手照護計畫 | 2012.03.06 | $200,000.00 |
(7) | 台灣第一社會福利基金會 | 張義英女士 | 美國康德基金會 | 重度老憨兒的整合性照護計畫 | 2013.03.22 | $200,000.00 |
九、 | (1)~(7)總計 | $1,327,000.00 |
十、資助台灣 “屏東縣原住民文教協會” — 白米、廢舊教室改建部落教室、助學金 等活動
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 捐助金額(NT) | |
(1) | 屏東縣原住民文教協會 部落教室 | 梁明輝理事長 | 美國康德基金會 | 三地門鄉好茶村部落教室改建 | 2008.02.25 | $200,000.00 |
滿州鄉長樂村部落教室改建 | 2009.02.24 | $100,000.00 | ||||
屏東安佳村及獅子村部落教室添購設備 | 2009.08.20 | $200,000.00 | ||||
屏東大武部落佳暮村課輔教室修漏及添購老人廚具設備 | 2009.08.20 | $100,000.00 | ||||
合計 | 部落教室改建5間 | $600,000.00 | ||||
(2) | 屏東縣原住民文教協會 各部落 | 梁明輝理事長 | 美國康德基金會 | 白米6,000斤(發10單位) | 2008.02.25 | $120,000.00 |
白米10,000斤(發17單位) | 2008.09.20 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2009.02.24 | $220,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2009.08.20 | $220,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2010.02.05 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2010.08.20 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2011.01.25 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2011.08.09 | $200,000.00 | ||||
葉明仁理事長 | 白米10,000斤(發20單位) | 2012.01.26 | $200,000.00 | |||
白米10,000斤(發20單位) | 2012.08.09 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2013.01.29 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2013.08.15 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2014.01.23 | $200,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2014.08.07 | $215,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2015.02.04 | $220,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2015.08.04 | $210,000.00 | ||||
陳來福理事長 | 白米10,000斤(發20單位) | 2016.01.21 | $215,000.00 | |||
白米10,000斤(發20單位) | 2016.08.15 | $215,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2017.01.24 | $220,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2017.08.18 | $215,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2018.01.30 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2018.08.08 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2019.01.18 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2019.08.08 | $205,000.00 | ||||
葉明仁理事長 | 白米10,000斤(發20單位) | 2020.01.15 | $210,000.00 | |||
白米10,000斤(發20單位) | 2020.08.10 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2021.01.20 | $210,000.00 | ||||
白米10,000斤(發20單位) | 2021.09.01 | $210,000.00 | ||||
合計 | 白米發276,000斤(547單位) | $5,765,000.00 | ||||
(3) | 屏東縣原住民文教協會 原居民學生(小學至大學) | 梁明輝理事長 | 美國康德基金會 | 原住民助學金81名學生 | 2008.02.25 | $400,000.00 |
原住民助學金54名學生 | 2008.09.20 | $400,000.00 | ||||
原住民助學金68名學生 | 2009.02.24 | $490,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2009.08.20 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2010.02.05 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2010.08.20 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2011.01.25 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2011.08.09 | $540,000.00 | ||||
葉明仁理事長 | 原住民助學金70名學生 | 2012.01.26 | $540,000.00 | |||
原住民助學金70名學生 | 2012.08.09 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2013.01.29 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金70名學生 | 2013.08.15 | $540,000.00 | ||||
原住民助學金20名學生(高中及大學) | 2014.01.23 | $350,000.00 | ||||
原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2014.08.07 | $700,000.00 | ||||
原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2015.08.04 | $700,000.00 | ||||
陳來福理事長 | 原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2016.08.15 | $700,000.00 | |||
原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2017.08.18 | $700,000.00 | ||||
原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2018.08.08 | $700,000.00 | ||||
原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2019.08.08 | $700,000.00 | ||||
葉明仁理事長 | 原住民助學金20名學生(高中及大學全學年) | 2020.08.10 | $700,000.00 | |||
原住民助學金7名學生(高中及大學全學年) | 2021.09.01 | $320,000.00 | ||||
合計 | 助學金發1000名學生 | $11,720,000.00 | ||||
十、 | (1)~(3)總計 | 部落教室改建5間 / 白米發 276,000斤(547單位) / 助學金發1000名學生 | $18,085,000.00 |
十一、資助 “台灣大學生黃金年華助學金” 計劃
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
(1) | 台北 政治大學 | 生活輔導組鄧先生 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2007.11.14 | $250,000.00 |
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.04.18 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.11.14 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.03.31 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.11.02 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.04.08 | $250,000.00 | ||||
生僑組盧誼甄小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.11.08 | $250,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.04.04 | $250,000.00 | ||||
生僑組江思穎小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.11.08 | $250,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.04.10 | $250,000.00 | ||||
生僑組盧誼甄小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計6名 | 2012.11.13 | $150,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 | ||||
生僑組 施安鍾先生 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
生僑組 陳書翰先生 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | |||
合 計 | 資助助學金計156人次 | $4,950,000.00 | ||||
(2) | 中壢 中央大學 | 課外活動組鄭秀琴小姐 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2007.11.14 | $250,000.00 |
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.04.18 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.11.14 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.03.31 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.11.02 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.04.08 | $250,000.00 | ||||
生活輔導組楊錦梅小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.11.08 | $250,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.04.04 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.04.10 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.11.13 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
生活輔導組 周星玓小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | ||||
生活輔導組 鄭衡融小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計5名 | 2018.11.15 | $250,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計159人次 | $5,000,000.00 | ||||
(3) | 台南 成功大學 | 生活輔導組任知獻先生 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計14名 | 2007.11.14 | $350,000.00 |
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.04.18 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.11.14 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.03.31 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.11.02 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.04.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.04.04 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.04.10 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.11.13 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計3名 | 2015.11.17 | $150,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計161人次 | $5,025,000.00 | ||||
(4) | 台北 台灣大學 | 生活輔導組陳安琪小姐 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.04.18 | $250,000.00 |
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2008.11.14 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.03.31 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.11.02 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.04.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.04.04 | $250,000.00 | ||||
生活輔導組李淑瑜小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.11.08 | $250,000.00 | |||
生活輔導組古沛姍小姐 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.04.10 | $250,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.11.13 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | ||||
生活輔導組 曾肖儒小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計3名 | 2014.11.11 | $150,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計147人次 | $4,650,000.00 | ||||
(5) | 新竹 清華大學 | 生活輔導組 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.03.31 | $250,000.00 |
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2009.11.02 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2010.04.08 | $250,000.00 | ||||
教官室 鄭卓斌先生 | 每名學生助學金25,000元,共計5名 | 2010.11.08 | $125,000.00 | |||
每名學生助學金25,000元,共計5名 | 2010.11.08 | $125,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.04.04 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2011.11.08 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.04.10 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計10名 | 2012.11.13 | $250,000.00 | ||||
每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 | ||||
教官室 莫憲林先生 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | ||||
教官室 胡宗憲先生 | 每名學生助學金50,000元,共計4名 | 2017.11.13 | $200,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
教官室 郭郁智小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | |||
合 計 | 資助助學金計123人次 | $4,075,000.00 | ||||
(6) | 台中 逢甲大學 | 課外活動組高寧婕小姐 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金25,000元,共計8名 | 2013.04.10 | $200,000.00 |
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計1名 | 2015.11.17 | $50,000.00 | ||||
課外活動組 廖亮美小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計10名 | 2016.11.15 | $500,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計49人次 | $2,250,000.00 | ||||
(7) | 高雄 中山大學 | 生活輔導組 陳蘭怡小姐 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 |
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計4名 | 2016.11.15 | $200,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計4名 | 2017.11.13 | $200,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計38人次 | $1,900,000.00 | ||||
(8) | 花蓮 東華大學 | 生活輔導組 葉俊良先生 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2013.11.08 | $300,000.00 |
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2014.11.11 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2015.11.17 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2016.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計8名 | 2017.11.13 | $400,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計44人次 | $2,200,000.00 | ||||
(9) | 宜蘭 宜蘭大學 | 生活輔導組 林欣瑩小姐 | 美國康德基金會 | 每名學生助學金50,000元,共計5名 | 2015.11.17 | $250,000.00 |
每名學生助學金50,000元,共計5名 | 2016.11.15 | $250,000.00 | ||||
生活輔導組 陳千美小姐 | 每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2017.11.13 | $300,000.00 | |||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2018.11.15 | $300,000.00 | ||||
每名學生助學金50,000元,共計6名 | 2019.11.16 | $300,000.00 | ||||
合 計 | 資助助學金計28人次 | $1,400,000.00 | ||||
十一、 | (1)~(9)總計 | 大學生助學金905名 | $31,450,000.00 |
十二、資助台東(原住民)歷坵部落課輔教室開辦費及一年營運費用
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
台東歷坵浸信會學生課輔班 | 杜義輝 傳道 | 美國康德基金會 | 台東歷坵浸信會 學生課輔班實施計畫, 給予台東偏遠 原鄉學生 課輔教育的支持 (開辦費 及一年營運費用) |
2013.11.30 | $400,000.00 | |
十二、 | 總 計 | $400,000.00 |
十三、贊助台東新希望基金會『雲端愛筵2014-2018圓夢計畫』中/小學
受助單位 | 主辦人 | 資助人 | 資助內容 | 資助時間 | 資助金額(NT) | |
(1) | 台東關山鎮德高國小 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 德高國小哈客劇團 11人及教師家長9人, 參訪福建永定客家土樓, 兩岸客家文化交流 | 2014.04.22 – 2014.04.25 | $255,000.00 |
(2) | 台東海端國中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 海端國中全校師生70人 參訪南投傑瑞老人安養中心,給老人家獻歌聲, 並遊妖怪村 吃自助餐 | 2014.05.27 – 2014.05.29 | $240,100.00 |
(3) | 台東海端鄉霧鹿國小 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 霧鹿國小校本部 及利稻分校之圖書室: 輕鋼架天花板 節能風扇 燈具 天花板彩繪材料 等硬體設備 | 2014.06.23 | $200,000.00 |
(4) | 台東初鹿國中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 初鹿國中 由該校教師團隊 透過校園彩繪 及營造校園公園化 方式落實 「美感學校教 育」 室外牆面大圖輸出 / 師生彩繪用具/ 校 |
2016.1.21 | $196,744.00 |
(5) | 台東利嘉國小 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 利嘉國小實施 「游泳教學三年計畫」 由於該校 校內無游泳池 需向外界租用場地 及其交通接送 游泳器材 等相關經費 | 2016.2.22 | $240,840.00 |
(6) | 台東寶桑國中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 寶桑國中申請至大陸作參訪交流、入班上課學習,以開拓台東師生海外視野、促進兩岸之間英語教育交流文化,希冀在快速國際化環境,可以激發台東的孩子看見未來的競爭,期待他們~埋頭努力跟上世界。 | 2017.2.24 | $300,000.00 |
(7) | 台東女中 | 健康家庭文教基金會 | 美國康德基金會 | 台東女中透過志學據德游藝參訪交流計畫,申請至大陸南京作兩岸教育文化,親身體驗、建立學習夥伴關係,希冀開拓台東師生海外視野,促進兩地學校長期互動發展,增進學生跨文化的學習機會。 | 2017.3.16 | $300,000.00 |
(8) | 卑南国中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 該校為提供學生跨領域學習機會,透過兩岸教育交流計畫,申請至深圳學校實地參訪:作入班上課學習親身體驗、建立學習夥伴關係及激發觀察力與反思力,希冀開拓台東師生海外視野,促進兩地學校長期互動發展,以增進兩岸教育文化交流,厚實藝文天賦。 | 2018.1.10 | $300,000.00 |
(9) | 台東高中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 該校為提供學生跨領域學習機會,透過兩岸教育交流計畫,申請至深圳學校實地參訪:作入班上課學習親身體驗、建立學習夥伴關係及激發觀察力與反思力,亦透過參訪當地大學、企業機會,希冀開拓台東師生海外視野,並同時建立兩地學校長期互動發展,以增進兩岸教育文化交流,讓孩子們未來的人生更清楚。 | 2018.3.13 | $300,000.00 |
(10) | 知本國中 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 該校致力於原住民歌舞的傳承與推廣、啟發原住民青年在樂舞方面的天賦,希望透過學生傳統歌舞呈現,作為兩岸(廈門)的文化參訪,以促進族群互相認同肯定,同時建立學生自信與成就感;另外,透過入班上課學習親身體驗、建立學習夥伴關係及激發觀察力與反思力,希冀開拓台東師生海外視野,促進兩地學校長期互動發展,以增進兩岸教育文化交流,厚實藝文天賦。 | 2018.4.23 | $300,000.00 |
(11) | 台東高商 | 台東縣政府教育處 | 美國康德基金會 | 該校於課餘時間,致力於培養學生對於自身傳統文化價值的堅持與認同,並提供一個專業的舞台~透過原住民樂舞社團的教學,認識不同的文化族群,藉由傳承及參與來激發學生的潛能及創造力,並擴展學生的視野,走向國際舞台;此次,希冀透過台灣原住民文化歌舞劇演出交流..增進兩岸(四川成都)文化的深度及良性互動、相互學習成長;另外,透過入班上課學習親身體驗、建立學習夥伴關係及激發觀察力與反思力,希冀開拓台東師生海外視野,體驗不同教育方式、促進兩地學校長期互動發展,以增進兩岸教育文化交流,厚實藝文天賦。 | 2018.6.25 | $300,000.00 |
(12) | 台東高中 | 財團法人健康家庭文教基金會 | 美國康德基金會 | 該校近年來~希望透過帶領學生作兩岸教育文化交流(展演、入班上課學習、實地參訪台商企業),提供跨領域的學習經驗,以建立學習夥伴關係及促進兩地學校長期互動發展,並開拓師生視野達到學校全球化目的。 | 2019.3.18&4.3 | $400,000.00 |
